Skontaktuj się z nami
- +48 696 240 560
- poljacht@gmail.com
Cennik naszych usług
Model jachtu | Liczba koi/kab. | 2025 r. | ||||||||
30.04 04.05 |
04.05 24.05 |
24.05 14.06 |
14.06 21.06 |
21.06 05.07 |
05.07 16.08 |
16.08 23.08 |
23.08 30.08 |
30.08 15.10 |
||
Antila 33.3 NEW | 10 / 3 | 900 | 800 | 900 | 1050 | 950 | 1050 | 950 | 850 | 750 |
Antila 33 | 10 / 3 | 750 | 600 | 750 | 900 | 750 | 900 | 800 | 700 | 600 |
Antila 30.1 NEW | 8 / 3 | 800 | 700 | 800 | 950 | 850 | 950 | 850 | 800 | 750 |
Delphia 33 MC | 10 / 3 | 650 | 450 | 600 | 700 | 650 | 750 | 650 | 600 | 550 |
Maxus 33.1 rs | 10 / 3 | 800 | 600 | 700 | 800 | 750 | 800 | 750 | 700 | 600 |
Maxus 33 | 10 / 3 | 650 | 450 | 600 | 700 | 650 | 750 | 650 | 600 | 550 |
Tes 32 | 9 / 2 | 500 | 360 | 500 | 550 | 530 | 600 | 500 | 450 | 400 |
Tango 30 III | 9 / 3 | 600 | 400 | 550 | 650 | 600 | 700 | 600 | 550 | 500 |
Tango 30 II | 9 / 3 | 550 | 380 | 500 | 600 | 550 | 650 | 550 | 500 | 450 |
Tango 30 I | 9 / 3 | 500 | 360 | 450 | 550 | 500 | 600 | 500 | 450 | 400 |
D 29/ Phila 900 | 10 / 3 | 550 | 380 | 500 | 600 | 550 | 650 | 550 | 500 | 450 |
D 26/ Phila 880 | 5 / 2 | 380 | 300 | 300 | 400 | 350 | 400 | 380 | 350 | 300 |
Antila 28.2 | 10 / 3 | 700 | 600 | 670 | 700 | 680 | 760 | 700 | 680 | 600 |
Antila 27 | 10 / 3 | 450 | 300 | 400 | 450 | 450 | 550 | 450 | 400 | 350 |
Antila 26cc | 7 / 1 | 450 | 300 | 440 | 450 | 470 | 500 | 450 | 410 | 390 |
Maxus 26 | 8 / 1 | 450 | 300 | 440 | 450 | 470 | 500 | 450 | 410 | 390 |
Antila 24.4 | 8 / 0 | 420 | 250 | 400 | 420 | 420 | 470 | 420 | 390 | 360 |
Maxus 24 evo | 8 / 0 | 420 | 250 | 400 | 420 | 420 | 470 | 420 | 390 | 360 |
Balt 818 100 KM | 6 / 1 | 700 | 480 | 600 | 700 | 700 | 750 | 700 | 700 | 600 |
Nautika 830 | 6 / 1 | 550 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 550 | 500 | 450 |
* Wszystkie ceny podane są w PLN za dobę.
– w okresie od 24.05.2025 r. do 06.09.2025 r. jachty czarterujemy tylko w modułach tygodniowych. W pozostałych terminach możliwy czarter na okres krótszy niż tydzień.
– W przypadku czarteru krótszego niż tydzień ceny ustalamy indywidualnie.
40 % do 7 dni od momentu rezerwacji
60 % do 4 tygodni przed czarterem
stały klient | 5 % |
stały klient pow. 3 sezonów | 10 % |
zniżka studencka V, IX | 5 % |
karta dużej rodziny ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 6 % |
zniżka rodzinna mama + tata | |
za każde dziecko do 12 lat ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 2 % |
czarter 2-tygodniowy | 5 % |
klient flotowy | 10 % |
Maksymalny rabat jaki można uzyskać : 10 %.
Uwaga w szczycie sezonu tzn. od 5 lipca do 16 sierpnia 2025 r. maksymalny rabat przy tygodniowym czarterze 5%.
1500 PLN Jachty żaglowe
2000 PLN Jachty żaglowe: Antila 33, Delphia 33 MC, Maxus 33.1 RS, Maxus 33, Tango 30 III, Antila 28.2
3000 PLN Jachty żaglowe: Antila 30.1 , Antila 33.3
2000 PLN Jachty motorowe
Sternik poniżej 21 lat kaucja 6000 PLN lub indywidualne ubezpieczenie OC sternika na czas rejsu.
skipper | 300 PLN/dzień + wyżywienie |
wydanie jachtu do godziny 13 00 | 150 PLN |
sprzątanie jachtu | 200 PLN obligatoryjnie |
opróżnienie toalety | 150 PLN |
zrzut ścieków z wc stacjonarnego | Zgodnie z cennikiem Przystani Zielona Zatoka |
parking pojazdu w porcie | Zgodnie z cennikiem Przystani Zielona Zatoka |
pies na jachcie | 200 PLN |
Jachty nie mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych, bez naszej zgody.
Osobom nietrzeźwym jachtów nie wydajemy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i wysokości rabatów.