Skontaktuj się z nami
- +48 696 240 560
- poljacht@gmail.com
Cennik naszych usług
| Model jachtu | Liczba koi/kab. | 2027 r. | |||||||||
| 30.04 03.05 |
03.05 26.05 |
26.05 30.05 |
30.05 19.06 |
19.06 26.06 |
26.06 10.07 |
10.07 14.08 |
14.08 21.08 |
21.08 28.08 |
28.08 15.10 |
||
| Antila 33.3 NEW | 10 / 3 | 900 | 800 | 1050 | 930 | 960 | 1000 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
| Antila 33 | 10 / 3 | 750 | 600 | 800 | 700 | 750 | 800 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| Antila30.1 NEW | 8/3 | 800 | 700 | 950 | 800 | 820 | 850 | 950 | 850 | 800 | 750 |
| Delphia 33 MC | 10 / 3 | 650 | 450 | 700 | 600 | 620 | 650 | 750 | 650 | 600 | 550 |
| Maxus 33.1 rs NEW | 10/3 | 800 | 700 | 950 | 800 | 820 | 850 | 950 | 850 | 800 | 750 |
| Maxus 33.1 rs | 10 / 3 | 750 | 600 | 800 | 700 | 720 | 750 | 800 | 750 | 700 | 600 |
| Maxus 33 | 10 / 3 | 650 | 450 | 700 | 600 | 620 | 650 | 750 | 650 | 600 | 550 |
| Tes 32 | 9 / 2 | 450 | 340 | 500 | 400 | 420 | 450 | 600 | 450 | 400 | 350 |
| Tango 30 III | 9 / 3 | 600 | 400 | 650 | 550 | 550 | 600 | 700 | 600 | 550 | 500 |
| Tango 30 II | 9 / 3 | 550 | 380 | 600 | 500 | 500 | 550 | 650 | 550 | 500 | 450 |
| Tango 30 I | 9 / 3 | 500 | 360 | 550 | 450 | 450 | 500 | 600 | 500 | 450 | 400 |
| D 29/ Phila 900 | 10 / 3 | 550 | 380 | 600 | 500 | 500 | 550 | 650 | 550 | 500 | 450 |
| Antila 28.2 | 10 / 3 | 700 | 600 | 680 | 580 | 680 | 700 | 760 | 700 | 680 | 600 |
| Antila 27 | 10 / 3 | 450 | 300 | 500 | 400 | 400 | 450 | 550 | 450 | 400 | 350 |
| Antila 26cc | 7 / 1 | 450 | 300 | 500 | 400 | 410 | 470 | 500 | 470 | 410 | 390 |
| Maxus 26 | 8 / 1 | 450 | 300 | 500 | 400 | 410 | 470 | 500 | 470 | 410 | 390 |
| Antila 24.4 | 8 / 0 | 420 | 250 | 470 | 390 | 390 | 420 | 470 | 420 | 390 | 360 |
| Maxus 24 evo | 8 / 0 | 420 | 250 | 470 | 390 | 390 | 420 | 470 | 420 | 390 | 360 |
| Balt 818 100 KM | 6 / 1 | 700 | 480 | 750 | 700 | 700 | 700 | 750 | 700 | 700 | 600 |
– w okresie od 30.05.2027 r. do 28.08.2027 r. jachty czarterujemy tylko w modułach tygodniowych. W pozostałych terminach możliwy czarter na okres krótszy niż tydzień.
– W przypadku czarteru krótszego niż tydzień ceny ustalamy indywidualnie.
40 % do 7 dni od momentu rezerwacji
60 % do 4 tygodni przed czarterem
| stały klient | 5 % |
| stały klient pow. 3 sezonów | 10 % |
| zniżka studencka V, IX | 5 % |
| karta dużej rodziny ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 6 % |
| zniżka rodzinna mama + tata | |
| za każde dziecko do 12 lat ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 2 % |
| czarter 2-tygodniowy | 5 % |
| klient flotowy | 10 % |
Maksymalny rabat jaki można uzyskać : 10 %.
Uwaga w szczycie sezonu tzn. od 3 lipca do 14 sierpnia 2026 r. maksymalny rabat przy tygodniowym czarterze 5%.
1500 PLN Jachty żaglowe
2000 PLN Jachty żaglowe: Antila 33, Delphia 33 MC, Maxus 33.1 RS, Maxus 33, Tango 30 III, Antila 28.2
3000 PLN Jachty żaglowe: Antila 30.1, Antila 33.3, Maxus 33.1 RS NEW
2000 PLN Jachty motorowe
Sternik poniżej 21 lat wymagane indywidualne ubezpieczenie OC sternika na czas rejsu ( koszt ubezpieczenia 250 zł ).
| sprzątanie jachtu | 250 PLN obligatoryjnie |
| pościel (zestaw dla jednej osoby) | 70 PLN |
| wydanie jachtu do godziny 13:00 | 150 PLN |
| pies na jachcie | 200 PLN |
| opróżnianie toalety | 150 PLN |
| skipper | 400 PLN/dzień |
| zrzut ścieków z wc stacjonarnego | Zgodnie z cennikiem Przystani Zielona Zatoka |
| parking pojazdu w porcie | Zgodnie z cennikiem Przystani Zielona Zatoka |
Jachty nie mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych, bez naszej zgody.
Osobom nietrzeźwym jachtów nie wydajemy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i wysokości rabatów.
