Skontaktuj się z nami
- +48 696 240 560
- poljacht@gmail.com
Cennik naszych usług
Korzystając z dostępnego na naszej stronie cennika, można z łatwością zapoznać się z naszą ofertą, odczytując koszt wynajmu konkretnego jachtu w danym okresie. Koszty wypożyczenia poszczególnych jednostek różnią się od siebie i zależą np. od wymiarów łodzi, jej typu, czy ilości miejsc. Poniżej znajdują się także inne użyteczne informacje, takie jak informacje dotyczące płatności, wysokości kaucji czy możliwych do uzyskania zniżek. Zachęcamy do zapoznania się także z zasadami dotyczącymi dodatkowych opłat. Nasza wypożyczalnia zapewnia konkurencyjne ceny oraz zadbane jednostki w dobrym stanie technicznym.
Model jachtu | Liczba koi/kab. | 2023 r. | ||||||||
29.04 03.05 |
03.05 27.05 |
27.05 03.06 |
03.06 10.06 |
10.06 24.06 |
24.06 01.07 |
01.07 19.08 |
19.08 26.08 |
26.08 15.10 |
||
Antila 33 | 10 / 3 | 950 | 600 | 650 | 950 | 650 | 800 | 950 | 800 | 600 |
Delphia 33 MC | 10 / 3 | 800 | 450 | 550 | 800 | 550 | 650 | 800 | 650 | 550 |
Maxus 33.1 rs | 10 / 3 | 900 | 600 | 650 | 900 | 700 | 800 | 900 | 800 | 600 |
Maxus 33 | 10 / 3 | 750 | 450 | 550 | 750 | 600 | 650 | 750 | 600 | 550 |
Tes 32 Inka | 10 / 3 | 600 | 360 | 450 | 600 | 450 | 500 | 600 | 450 | 400 |
Tes 32 Gryf | 9 / 2 | 600 | 340 | 400 | 550 | 400 | 450 | 600 | 400 | 350 |
Tango 30 III | 9 / 3 | 700 | 400 | 500 | 700 | 500 | 600 | 700 | 550 | 500 |
Tango 30 II | 9 / 3 | 650 | 380 | 480 | 650 | 480 | 550 | 650 | 480 | 450 |
Tango 30 I | 9 / 3 | 600 | 360 | 450 | 600 | 450 | 500 | 600 | 450 | 400 |
Antila 30 | 9 / 3 | 900 | 550 | 650 | 900 | 650 | 750 | 900 | 700 | 600 |
D 29/ Phila 900 | 10 / 3 | 650 | 380 | 480 | 650 | 480 | 550 | 650 | 480 | 450 |
Antila 27 | 10 / 3 | 500 | 300 | 400 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 350 |
Antila 26cc | 7 / 1 | 450 | 300 | 360 | 500 | 400 | 440 | 500 | 450 | 390 |
Maxus 26 | 8 / 1 | 450 | 300 | 360 | 500 | 400 | 440 | 500 | 450 | 390 |
Antila 24.4 | 8 / 0 | 420 | 250 | 300 | 470 | 350 | 410 | 470 | 420 | 360 |
Maxus 24 evo | 8 / 0 | 420 | 250 | 300 | 470 | 350 | 410 | 470 | 420 | 360 |
Balt 818 100 KM | 6 / 1 | 650 | 440 | 460 | 620 | 570 | 700 | 790 | 740 | 570 |
Balt 818 60 KM | 6 / 0 | 550 | 400 | 400 | 550 | 500 | 670 | 650 | 550 | 500 |
Nautika 830 | 6 / 1 | 550 | 400 | 400 | 550 | 500 | 550 | 650 | 550 | 500 |
* Wszystkie ceny podane są w PLN za dobę.
– w okresie od 27.05.2023 r. do 09.09.2023 r. jachty czarterujemy tylko w modułach tygodniowych. W pozostałych terminach możliwy czarter na okres krótszy niż tydzień.
– W przypadku czarteru krótszego niż tydzień ceny ustalamy indywidualnie.
40 % do 7 dni od momentu rezerwacji
60 % do 4 tygodni przed czarterem
stały klient | 5 % |
stały klient pow. 3 sezonów | 10 % |
zniżka studencka V, IX | 5 % |
karta dużej rodziny ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 6 % |
zniżka rodzinna mama + tata | |
za każde dziecko do 12 lat ( dotyczy czarterów tygodniowych ) | 2 % |
czarter 2-tygodniowy | 5 % |
klient flotowy | 10 % |
Maksymalny rabat jaki można uzyskać : 10 %.
Uwaga okres Boże Ciało nie jest objęty rabatem, w szczycie sezonu tzn. od 8 lipca do 26 sierpnia 2023 r. maksymalny rabat przy tygodniowym czarterze 5%.
1000 PLN Jachty żaglowe
2000 PLN Jachty żaglowe: Antila 33 , Delphia 33 MC , Maxus 33.1 rs , Maxus 33 , Tango 30 III
2000 PLN Jachty motorowe
skipper | 300 PLN/dzień + wyżywienie |
wydanie jachtu do godziny 13 00 | 150 PLN |
sprzątanie jachtu | 200 PLN obligatoryjnie |
opróżnienie toalety | 150 PLN |
parking pojazdu w porcie | Zgodnie z cennikiem Przystani Zielona Zatoka |
pies na jachcie | 200 PLN |
Jachty nie mogą być wykorzystywane do celów szkoleniowych, bez naszej zgody.
Osobom nietrzeźwym jachtów nie wydajemy.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i wysokości rabatów.